Tabulka velikostí
sukně
čepice/turbany
Velikost | Obvod hlavy (cm) |
---|---|
0-1 let | 40-43 |
2-4 let | 44-46 |
4-6 let | 47-49 |
6+ let | 49-52 |
54 obvod cm | 52-55 |
57 obvod cm | 56-59 |
čelenky
Velikost | Obvod hlavy (cm) |
---|---|
1-3 let | 40-43 |
3+ let | 44-47 |
M | 52-55 |
L | 56-59 |
šířka čelenky 9 cm
nákrčníky
Velikost | rozměr šířka/výška(cm) |
---|---|
dětský mini | 22/21 vhodný do 4 let |
dětský | 24/27 |
dospělý | 26/27 |