Tabulka velikostí
sukně
celková délka | obvod pasu | |||||
velikost | výška lemu |
vpředu | vzadu | od: | do: | |
dlouhá | M/L | 14 cm | 110 cm | 112 cm | 75 cm | 90 cm |
dlouhá | XL/XXL | 14 cm | 110 cm | 112 cm | 88 cm | 116 cm |
krátká | XL/XXL | 14 cm | 56 cm | 59 cm | 88 cm | 116 cm |
čepice/turbany
Velikost | Obvod hlavy (cm) |
---|---|
0-1 let | 40-43 |
2-4 let | 44-46 |
4-6 let | 47-49 |
6+ let | 49-52 |
54 obvod cm | 52-55 |
57 obvod cm | 56-59 |
čelenky
Velikost | Obvod hlavy (cm) |
---|---|
1-3 let | 40-43 |
3+ let | 44-47 |
M | 52-55 |
L | 56-59 |
šířka čelenky 9 cm
nákrčníky
Velikost | rozměr šířka/výška(cm) |
---|---|
dětský mini | 22/21 vhodný do 4 let |
dětský | 24/27 |
dospělý | 26/27 |